Перемещения
Карточка «Перемещения»: перечень полей и как они работают.
Карточка «Перемещения»: перечень полей и как они работают.
Что это
Перемещение - перевозка товара между своими складами, например со склада в магазин. После проведения остаток уменьшается на складе-источнике и увеличивается на складе-получателе; себестоимость не меняется.

Поля карточки
| Поле | Описание |
|---|---|
| Назва | Текст. |
| Дата оновлення | Дата (показывается по вашему часовому поясу). |
| Дата створення | Дата (показывается по вашему часовому поясу). |
| Додаткові поля | Текст. |
| Тип документа | Текст. |
| Відділ-власник | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Організація | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Контрагент | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Склад | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Статус | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Договір | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Проєкт | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Коментар | Текст. |
| Зовнішній код | Текст. |
| ПДВ | Флажок: включено или выключено. |
| Ціни включають ПДВ | Флажок: включено или выключено. |
| Сума ПДВ | Сумма в гривнах. |
| Замовлення покупця | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Замовлення постачальнику | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Внутрішнє замовлення | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Роздрібна зміна | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Інвентаризація | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Сума оплат | Сумма в гривнах. |
| Сума відвантажень | Сумма в гривнах. |
| Сума рахунків | Сумма в гривнах. |
| Зарезервована сума | Сумма в гривнах. |
| Рахунок організації | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Рахунок контрагента | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Канал продажів | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Номер вхідного документа | Текст. |
| Дата вхідного документа | Дата (показывается по вашему часовому поясу). |
| Призначення платежу | Текст. |
| Накладні витрати | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Точка продажів | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Сума готівкових оплат | Сумма в гривнах. |
| Сума безготівкових оплат | Сумма в гривнах. |
| Сума оплати за QR-кодом | Сумма в гривнах. |
| Валюта документа | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Курс документа | Число. |
| Кратність курсу | Число. |
| Обернений курс | Флажок: включено или выключено. |
| Загальний доступ | Флажок: включено или выключено. |
| Відповідальний співробітник | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Дата документа | Дата (показывается по вашему часовому поясу). |
| Проведений | Флажок: включено или выключено. |
| Сума | Сумма в гривнах. |
| Надрукований | Флажок: включено или выключено. |
| Опублікований | Флажок: включено или выключено. |
| Склад-джерело | Связь со справочником - выбирается из списка. |
| Склад-одержувач | Связь со справочником - выбирается из списка. |
Список «Перемещения» поддерживает фильтр, настройку колонок (шестеренка), экспорт в XLSX и CSV и импорт из файла.
Обновлено: