Towary i usługi
Karta "Towary i usługi": lista pol i ich dzialanie.
Karta "Towary i usługi": lista pol i ich dzialanie.
Co to jest
Towar to to, co kupujesz, przechowujesz w magazynie i sprzedajesz: kubek, recznik, swieca. Kazdy towar ma karte z nazwa, symbolem, cenami i kodem kreskowym; w dokumentach towar wybiera sie z tej listy.

Jak dodac towary, grupy i ceny: Jak dodac towary.
Pola karty
| Pole | Opis |
|---|---|
| Назва | Tekst. |
| Дата оновлення | Data pokazywana w Twojej strefie czasowej. |
| Дата створення | Data pokazywana w Twojej strefie czasowej. |
| Додаткові поля | Tekst. |
| Архівний | Pole wyboru: wlaczone lub wylaczone. |
| Опис | Tekst. |
| Код товару | Tekst. |
| Артикул | Tekst. |
| Зовнішній код | Tekst. |
| Загальний доступ | Pole wyboru: wlaczone lub wylaczone. |
| Відповідальний співробітник | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Відповідальний відділ | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Одиниця виміру | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Група товарів | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Постачальник | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Штрихкоди | Tekst. |
| Штрихкоди (старий формат) | Tekst. |
| Вага | Liczba. |
| Обʼєм | Liczba. |
| Незнижуваний залишок | Liczba. |
| Ціна закупки | Liczba. |
| Мінімальна ціна | Liczba. |
Lista "Towary i usługi" obsluguje filtr, konfiguracje kolumn (ikona zebatki), eksport do XLSX i CSV oraz import z pliku.
Zaktualizowano: